<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulturnetzwerk Augsburg &#187; Architektur</title>
	<atom:link href="http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/category/architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org</link>
	<description>News aus der Augsburger Kultur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umbruch.Abbruch.Aufbruch</title>
		<link>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/umbruch-abbruch-aufbruch/</link>
		<comments>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/umbruch-abbruch-aufbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Kohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Textilviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas-Wechs-Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[So lautet das Motto der diesjährigen und jetzt bereits fünften Architekturwoche (A5) in Augsburg vom 17. bis 23 Juli. Das Thema lässt sich natürlich baulich ebenso wie gesellschaftlich oder kulturell beleuchten. Wie gehen wir mit Vorhandenem, Aufgefundenem um? Mit Neuem, Andersartigem? Visionen und Utopien? Darüber hinaus wird Architektur als wesentlicher Teil der Stadtkultur erlebbar und erfahrbar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1122" style="float: right; margin-left: 8px;" title="Textilviertel: Alte Schmiede gegenüber vom tim-Museum" src="http://www.e-thieme.de/wp-content/uploads/2010/07/schmiedefoto_300dpi_retusch.jpg" alt="" width="269" height="151" />So lautet das Motto der diesjährigen und jetzt bereits fünften Architekturwoche (A5) in Augsburg vom 17. bis 23 Juli. Das Thema lässt sich natürlich baulich ebenso wie gesellschaftlich oder kulturell beleuchten. Wie gehen wir mit Vorhandenem, Aufgefundenem um? Mit Neuem, Andersartigem? Visionen und Utopien? Darüber hinaus wird Architektur als wesentlicher Teil der Stadtkultur erlebbar und erfahrbar, der Dialog über die Qualität von Architektur, Stadtentwicklung und Stadtplanung wird gefördert und so das Qualitätsbewusstsein gestärkt.<span id="more-956"></span><br />
Im Focus der A5 stehen das Textilviertel und die Innenstadt, die beide tiefgreifenden Veränderungsprozessen unterliegen. Diskussionen, Installationen, Rundgänge, Musik, Theater und Kunst drehen sich um die Fragen: Wie gehen wir mit unserer (städte)baulichen Vergangenheit um? Welchen Weg in die Zukunft wählen wir? Zentraler Veranstaltungsort ist die Alte Schmiede auf dem Gelände der AKS. Dort wird die Architekturwoche am Samstag 17. Juli um20 Uhr mit der Verleihung des thomaswechspreis 2010 eröffnet.</p>
<p>Veranstalter der Fünften Architekturwoche A5 in Augsburg ist der Bund Deutscher Architekten BDA Bayern Kreisverband Augsburg-Schwaben in Kooperation mit der Bayerischen Architektenkammer, dem TAS Treffpunkt Architektur Schwaben und der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern.<br />
Kostenlose Programmhefte liegen in Buchhandlungen, der Ecke-Galerie, der Touristeninformation und weiteren zentralen Anlaufstellen aus.<br />
Das vollständige Programm und alle weiteren Informationen sind auf der Website abrufbar. Für Aktuelles gibt es einen Blog und eine Facebook-Seite.</p>
<p><strong>Mehr Informationen unter:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.architekturwoche.org/augsburg/index.html" target="_blank">http://www.architekturwoche.org/augsburg/index.html</a></li>
<li><a href="http://a5-augsburg.blogspot.com/" target="_blank">http://a5-augsburg.blogspot.com/</a></li>
<li><a href="http://de-de.facebook.com/pages/A5-Augsburg/366193644792" target="_blank">http://de-de.facebook.com/pages/A5-Augsburg/366193644792</a></li>
<li><a href="http://www.thomaswechspreis.de/" target="_blank">http://www.thomaswechspreis.de/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/umbruch-abbruch-aufbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>am 19. Juni eröffent die Neue Stadtbücherei</title>
		<link>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/am-19-juni-eroffent-die-neue-stadtbucherei/</link>
		<comments>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/am-19-juni-eroffent-die-neue-stadtbucherei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Pittroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>
		<category><![CDATA[bücherei]]></category>
		<category><![CDATA[eröffnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Man kann es kaum glauben und die Älteren unter uns werden sich noch erinnern was das für ein Gezerre und Geziehe war mit der Stadtbücherei – genauer gesagt mit der neuen Stadtbücherei. Über 20 Jahre dauert der Kampf in Augsburg um den überfälligen Neubau. Die Situation für die Benutzer war dramatisch: Im bundesweiten Vergleich lag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann es kaum glauben und die Älteren unter uns werden sich noch erinnern was das für ein Gezerre und Geziehe war mit der Stadtbücherei – genauer gesagt mit der neuen Stadtbücherei. Über 20 Jahre dauert der Kampf in Augsburg um den überfälligen Neubau. Die Situation für die Benutzer war dramatisch: Im bundesweiten Vergleich lag die Stadtbücherei Augsburg an drittletzter Stelle. <span id="more-662"></span>Mit leeren Versprechungen wurden die Benutzer der Bücherei immer wieder vertröstet. Nachdem im Dezember 2004 die Planungsmittel für den Neubau zum wiederholten Mal aus dem städtischen Haushalt gestrichen wurden, platzte den Bürgern endgültig der Kragen. In einem „beispiellosen Vorgang“ (Süddeutsche Zeitung) trotzten engagierte Augsburger mittels eines Bürgerbegehrens der Stadt eine neue Bibliothek ab. Mit dem Auftritt von Gerhard Polt und der Biermösl-Blosn Mitte Januar 2005 startete die „Offensive für eine Neue Stadtbücherei“ und innerhalb von nur 5 Monaten wurden knapp 14.000 Unterschriften gesammelt. Im April 2007 war dann auch endlich die Grundsteinlegung für das 15-Millionen-Euro-Projekt am Ernst Reuter-Platz. Und jetzt, 2009 weiß man auch schon wann die Eröffnung ist. Alle Missverständnisse sind ausgeräumt, der OB ist involviert, der Kulturreferent weiß Bescheid – und Eröffnung ist am Freitag,  19.Juni 2009. Der Machtwechsel im Rathaus im vergangenen Jahr brachte den Zeitplan für die Bücherei ein wenig durcheinander. Die neue CSU-geführte Stadtregierung  hat dann auch gleich das vom früheren Sozialreferenten Konrad Hummel (SPD) vorgelegte Konzept eines „offenen Hauses“ teilweise wieder geändert. Nur der Stadtjugendring und das „Bündnis für Augsburg“ beziehen die neue Bücherei. Senioren- und Behindertenbeirat werden nicht einziehen. Aber vielleicht kommen die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirats einfach so mal vorbei. Dann lernen sie auch das Café kennen, das von der Lehmbaugruppe betrieben wird. Die Neue Stadtbücherei soll montags bis samstags geöffnet haben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/am-19-juni-eroffent-die-neue-stadtbucherei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Ideenwettbewerbs Innenstadt Augsburg</title>
		<link>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/ergebnisse-des-ideenwettbewerbs-innenstadt-augsburg/</link>
		<comments>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/ergebnisse-des-ideenwettbewerbs-innenstadt-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Thieme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[architekturwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[königsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[stadtbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Als Folge des Bürgerentscheids zum Königsplatz hat die Stadt Augsburg den städtebaulich-verkehrsplanerischen Ideenwettbewerb &#8220;Innenstadt Augsburg&#8221; ausgelobt. Gegenstand des Wettbewerbs ist ein integriertes Gesamtkonzept für Stadtraum und Mobilität in der Innenstadt. Bestandteile dieser übergeordneten Aufgabenstellung sind u.a. der geplante Umbau des Hauptbahnhofs und des Königsplatzes. Notwendig wurde dieser Wettbewerb durch die Zuspitzung des Wahlkampfes mit Hilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-641" style="float: right; margin-left: 8px;" title="Innenstadt Wettbewerb" src="http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/wp-content/uploads/2009/02/innenstadt_wettbewerb_logo.jpg" alt="Innenstadt Wettbewerb" width="150" height="33" />Als Folge des Bürgerentscheids zum Königsplatz hat die Stadt Augsburg den städtebaulich-verkehrsplanerischen Ideenwettbewerb &#8220;Innenstadt Augsburg&#8221; ausgelobt. Gegenstand des Wettbewerbs ist ein integriertes Gesamtkonzept für Stadtraum und Mobilität in der Innenstadt. Bestandteile dieser übergeordneten Aufgabenstellung sind u.a. der geplante Umbau des Hauptbahnhofs und des Königsplatzes. Notwendig wurde dieser Wettbewerb durch die Zuspitzung des Wahlkampfes mit Hilfe eines Bürgerbegehrens, dass von der Augsburger CSU unterstützt worden war. Da Mittel zu verfallen drohten &#8211; und immer noch drohen &#8211; wird eigentlich keine große Änderung des ursprünglichen Konzeptes mehr erwartet. Die Straßenbahnlinie nach Friedberg wird bereits von der aktuellen CSU/ProAugsburg-Regierung in der Form, wie die vormalige Regenbogenregierung sie auch vorgeschlagen hatte, gebaut.</p>
<p>Am 04. und 05.02.2009 findet die Preisgerichtssitzung statt.<span id="more-640"></span></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-642" style="float: left; margin-right: 8px;" title="innenstadt_wettbewerb_bild" src="http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/wp-content/uploads/2009/02/innenstadt_wettbewerb_bild.jpg" alt="innenstadt_wettbewerb_bild" width="200" height="133" />Ausstellung<br />
</strong> Vom 06.02. bis 15.02.2009 sind alle Wettbewerbsbeiträge in der Toskanischen Säulenhalle im Zeughaus (Zeugplatz 4) ausgestellt. Die Ausstellung ist täglich von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Weil es bereits im Vorfeld zu heftigen Diskussionen kam, betonen die Ausstellungsmacher, dass die Ausstellungsdauer der Ausstellungszeit vergleichbarer Wettbewerbe entspricht. Die Räumlichkeiten in der Toskanischen Säulenhalle stehen der Bauverwaltung jedoch bis zum 28.02.2009 zur Verfügung. Bei entsprechender Resonanz kann die Ausstellung bis zu diesem Zeitpunkt verlängert werden.</p>
<p><strong>Informationsveranstaltung<br />
</strong>Im Rahmen der Ausstellung ist eine Informationsveranstaltung mit Vertretern der Jury, den Preisträgern und Herrn Stadtbaurat Merkle geplant, zu der die interessierte Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist. Herr Prof. Dr. Franz Pesch als Mitglied des Preisgerichtes hat bereits zugesagt, weitere Mitglieder der Jury wurden angefragt. Die Veranstaltung findet am Montag, den 09.02.2009 um 19:00 Uhr ebenfalls in der Toskanischen Säulenhalle im Zeughaus (Zeugplatz 4) statt.</p>
<p><strong>Weitere Artikel zum Thema (via <em><a href="http://www.e-thieme.de/" target="_blank">e-thieme.de</a></em>):</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.e-thieme.de/?p=294" target="_blank">Tunnel-Manie in Augsburg</a></li>
<li><a href="http://www.e-thieme.de/?p=44" target="_blank">Tunnel unter dem Augsburger Königsplatz?</a></li>
<li><a href="http://www.e-thieme.de/?p=58" target="_blank">Feinstaub in Augsburg</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/ergebnisse-des-ideenwettbewerbs-innenstadt-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augsburg Factory</title>
		<link>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/augsburg-factory/</link>
		<comments>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/augsburg-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bommas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnpark]]></category>
		<category><![CDATA[creative city]]></category>
		<category><![CDATA[creative cultures]]></category>
		<category><![CDATA[Gaswerk]]></category>
		<category><![CDATA[karl ganser]]></category>
		<category><![CDATA[kunstsammlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Modular]]></category>
		<category><![CDATA[Textilviertel]]></category>
		<category><![CDATA[urban cultures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Creative City II: Auf Grundlage des von Karl Ganser formulierten Textes „Augsburg – Creative City“ fand am 29.07. im TIM eine Gesprächsrunde unter Beteiligung von Kulturreferent Peter Grab statt, die als Schlussstatement die Formulierung eines Rohkonzeptes beschloß, das als Grundlage für einen Antrag im Kulturausschuss im Oktober dienen soll. Unter Zugrundelegung des Papiers von Karl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Creative City II: </strong>Auf Grundlage des von Karl Ganser formulierten Textes „Augsburg – Creative City“ fand am 29.07. im TIM eine Gesprächsrunde unter Beteiligung von Kulturreferent Peter Grab statt, die als Schlussstatement die Formulierung eines Rohkonzeptes beschloß, das als Grundlage für einen Antrag im Kulturausschuss im Oktober dienen soll. Unter Zugrundelegung des Papiers von Karl Ganser und der am 29.07. diskutierten Ergänzungen, Erweiterungen und Planungsideen wird von Peter Bommas ein solcher Entwurf gefertigt, der im Auguist von einer größeren Arbeitsgruppe nochmals diskutiert und endgültig überarbeitet werden soll.<br />
Hier der Konzeptvorschlag zu <strong>Augsburg Factory</strong>, der am 04.08. mit Prof. Ganser durchgesprochen wurde.<span id="more-585"></span></p>
<p><strong>Augsburg Factory</strong><br />
Die Idee ist die Etablierung eines Festes, eines öffentlichen Schau- und Aktionsraumes als „work in progress“ In den Jahren 2009 – 2011. Ein Fest, eine Schau, ein Szenario, das lokale Ressourcen mit globalen Trends verbinden und vorhandene, aber unterentwickelte oder verschüttete kreative und räumliche Potentiale vor der Folie „Industriekultur“ zur Geltung bringen soll. Industriekultur trifft creative urban cultures – Augsburg Factory! Postmoderne Popkunst von Design und Mode bis zu elektronischen Soundcollagen und theatralen Raumperformances, von Handyfilming bis HipHop-Kultur trifft auf Industriekultur der klassischen Moderne, die industrielle Revolution und ihre verbliebenen Artefakte reiben sich an künstlerischen Entwürfen fürs 21. Jahrhundert – lokale Originale stehen neben kreativen Kopien globaler Trends. Das Stichwort im Diskurs der Kulturwissenschaften dazu heißt „Glocalisation“ – lokale Aufarbeitung und Umformung globaler Prozesse. Das Projekt „Augsburg Factory“ bringt diese Entwicklung auf den Punkt und konkretisiert die Behauptung einer „creative city“.</p>
<p><strong>Diskussionsstand</strong><br />
Es besteht zwischen den etablierten Kultureinrichtungen (Theater, Museen, Kunstsammlungen), den Repräsentanten der Pop- und Alternativkultur (Kulturpark West), dem Zentrum für Migrationskultur (Interkulturelle Akademie, Kreßlesmühle) sowie den Vertretern der industriekulturellen Vorzeigeprojekte (TIM im Textilviertel, Gaswerk, Bahnpark) Einigkeit darin, dass die ursprüngliche Idee einer – wie auch immer gearteten – Verbindung von industriekulturellem Potential mit den – bisher versteckten – Ressourcen der „creative urban cultures“ und ihrer Protagonisten verfolgt werden soll. Im Vordergrund steht dabei die interessante und spannende Gestaltung des Wegs zu dem möglichen Ziel bzw. Endprodukt: ein großes, öffentlichkeitswirksames Fest, mit Alleinstellungsmerkmal in der Verbindung von historischer Industrie- und postmoderner Popkultur und unter möglicher Einbeziehung von – in einem eben solchen Suchprozeß ausgewählten &#8211; Partnerregionen oder – städten.</p>
<p>Weiterhin besteht Einigkeit darin, dass diese angestrebte Verbindung von historischer Architektur und kreativen Akteuren eine Ausdrucksform finden soll, die jenseits von feudaler, rückwärtsgewandter Feierkultur die Coolness und das Ambiente ungewöhnlicher (Industrie)Locations, die Unangepasstheit, das Querdenkende und das Visionäre künstlerischer Szeneelite mit den Erwartungen einer eher abwartend-neugierigen aber kultureller Unterhaltung abseits konventioneller Angebote durchaus aufgeschlossenen Stadtgesellschaft zusammen bringt.</p>
<p><strong>Modul 1: Laufsteg<br />
<em>Vom Scouting zum Casting<br />
</em></strong>Die beschriebene Idee eines „work in progress“ erfordert somit ein intensives, an den popkulturellen Nischen der Stadt ausgerichtetes Suchverfahren, einen Prozeß der Entdeckung und Enttarnung, was die Szene der creative cultures in der Stadt angeht. Dieses Aufspüren der interessanten, subversiven, visionären, grenzüberschreitenden Kunstformen sollte szenenah und unkonventionell erfolgen: Scouting! Es muß eine durch szenekompetente Akteure in Gang gesetzte Bestandsaufnahme stattfinden, die das vorhandene kreative Potential sichtbar macht und bei diesem Prozess des „Aufzeigens“ schon Kreativität und ihre Akteure praktisch zur Anschauung bringt. Eine Maßnahme, die das Risiko von Kitsch, Dilettantismus und des Scheiterns nicht scheut: Öffentliches Casting!</p>
<p>Die Stadt öffnet sich und gibt den Platz/Raum für eine Selbstdarstellung der kreativen Akteure und Einrichtungen, bietet eine Andockstation, bei der kreative Szene und industriekulturelles Alleinstellungsmerkmal eine attraktive Liason eingehen können. Für 2009 könnte dies räumlich und zeitlich die Eröffnungsphase des TIM und seines städtebaulichen Umfeldes in der ehemaligen AKS sein: Scouting und Casting münden 2009 in die Aktion LAUFSTEG – ein öffentlicher Schauraum im Industrieambiente. Eine Schauveranstaltung als „Markt der Möglichkeiten“, angelegt als Projekt. Auch die Neukonzeptionierung des Alten Hauptkrankenhauses durch eine stadtnahe Investorengruppe könnte in Überlegungen einbezogen werden – eine kreative Nutzung auf Zeit könnte zur Präsentation der Umnutzungspläne passen. Und nicht zuletzt ist diese Idee des „Laufstegs“ auch für die innerstädtische Maximilianstraße ein mögliches Denkmodell.</p>
<p>Vergleichbar den Modalitäten bei „3 Tage freie Räume“ oder „Rampe 3“ könnten ohne strenge Kuratierung alle aufgerufenen Kreativen den Eröffnungszeitraum des TIM für Aktionen, Ausstellungen, Installationen, Workshops, Inszenierungen etc. nutzen und für zwei Wochen „Augsburg Factory“ zeigen. Dabei sollte auch die Einbindung von ausgewählten, zum Ereignis passenden und den Diskurs um die „creative urban cultures“ vorantreibenden Aktionen und Projekte hochkultureller Partner gehören – z.B. die experimentelle, theatrale Bespielung eines Quartiers, eines industriekulturellen Raumes oder die musikalische Installation einer „Raumoper“ oder eines „Geräuschareals“. Bei beiden Ideen liegen mit konkreten Projektvorschlägen des Theaters Augsburg (Dokumentartheatergruppe mit dem Thema „Dierig-Weber“) sowie des Projektes „Mehr Musik!“ schon realitätsnahe Kooperationsmöglichkeiten vor. Parallel müsste eine Workshopstruktur – die sich an den Erfahrungen des MODULAR-Festivals 2009 orientieren könnte – installiert werden, die dem aktiven Konsum das „Do-It-Yourself“ zur Seite stellt.</p>
<p><strong>Modul 2: Das Fest<br />
<em>Vom Laufsteg zur Inszenierung<br />
</em></strong>Ausgehend von den Möglichkeiten und des Potentials dieser ersten kreativen „Leistungsschau“ lässt sich der Stellenwert von „urban cultures“ in der Stadt bestimmen, lässt sich ein Bezug zu den industriehistorischen Attraktivitäten herstellen und ein Szenario entwickeln, das in der Folge in ein echtes „Fest“ münden kann. Dieses „Fest“ weitet den Kreis der Akteure auf nationale und internationale Kreative aus, bezieht eine Tagung, ein Symposion der „creative cultures“ und Vordenker der „creative city“ in das Konzept ein und sorgt so für die nationale Reputation. Das Projekt einer mehrtägigen Schau wird formatisiert, erhält einen festeren Rahmen und wird von der lokalen und stark zufälligen Ebene auf ein nächstes Level überführt. Konstanz, Qualität, Strahlkraft und eine entwickelbare thematische Zuspitzung unter Beibehaltung eines genuinen „Szenecharmes“ machen aus dem dilatorischen Anfang eine Marke. Künstler und Künstlergruppen auf Einladungsbasis treffen auf dann kuratierte Akteure und Gruppen der lokalen Off-Szene und spezielle Projekte hochkultureller Partnereinrichtungen. Ein industriekulturelles Ensemble wird bespielt, als Raumtheater und Geräuschfeld inszeniert und möglicherweise über die Localbahn mit einem zweiten interessanten Areal verwoben. Zu fragen wäre, inwiefern dieses „Fest“ sich die Strukturen der 2010 anstehenden Landesausstellung zu Nutze machen könnte, ohne vom „feudalen“ Charakter dieses Großevents beschädigt zu werden. Ausserdem wäre wichtig die logistische, planerische Einbindung der etablierten Kulturträger, die bei dem Fest eine Plattform für sonst eher gescheute „Experimente“ erhalten. Eine inszenatorische Verdichtung popkultureller Akteure und Aktionen, ein inszenierter Dialog von subkulturellen, hochkulturellen und industriehistorischen „Erzählungen“ erfordert dann auch eine sichtbare Handschrift. Ein funktionsfähiges Kuratorium aus authentischen Akteuren, prominenten „Türöffnern“ und unkonventionell arbeitendem Vordenker/Vordenkerin – allesamt Sympathisanten dieser Symbiose aus Industrie- und Popkultur – muß als Steuerungsgruppe den Weg vom Projekt zum Fest begleiten, kommentieren und lenken. Politischer Geleitschutz muß vom Kulturreferenten und von kulturnahen Fraktionsmitgliedern geleistet werden.</p>
<p><strong>Kostenkalkulation<br />
</strong>Für 2009 und 2010 wäre an die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von jeweils ca. EUR 150.000.- zu denken, um damit die Bewerbung, Organisation und technische Durchführung des „Laufstegs“ zu bewerkstelligen. Darin enthalten wären Honorare für ein Organisationsbüro mit dem Scouting- und Castingprozess in Höhe von ca. EUR 20.000.-, Organisations- und Technikkosten in Höhe von ca. EUR 10.000.- sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von EUR 10.000.- Dazu kämen Gesamtkosten von ca. EUR 100.000.- für die Inszenierung eines attraktiven, ungewöhnlichen „Laufstegs“.</p>
<p>Für das anvisierte Folgemodul „Fest“ müsste ein Finanzrahmen angepeilt werden, der sich an Festivals vergleichbarer Größenordnung orientieren kann und deutlich über dem ABC-Festival liegen müsste, ein Betrag von ca. EUR 800.000.- wäre nicht zu niedrig angesetzt. Der Anteil des städtischen Haushalts an diesen Kosten wird realistischer Weise bei maximal 50 – 60% liegen. Ein Modell für mögliches Sponsoring mit unverbrauchten Partnern ist zeitnah zu erstellen und den Modulen zuzuordnen.</p>
<p><strong>Zeitplan<br />
</strong>Beantragung der Vorlaufkosten für 2009 als Projektantrag im Herbst 2008. Beginn und Durchführung des Scoutingprozesses von Januar bis Mai 2009. Das Casting als Szeneschau im Rahmen der TIM-Eröffnung im Juli 2009, z.B. als „10 Tage Augsburg Factory“. Nach Auswertung dieses „Marktes“ Entscheidung für 2010 – Projekt Level II oder schon „Fest“? Diese Möglichkeit birgt mehr Chancen für eine endgültige Festetablierung in 2011, da auch der nationale/internationale Vorlauf, die Chancen für Fachtagung und Künstlereinladungen getestet werden kann. Mein Vorschlag wäre also eine zweijährige Projektphase mit Steigerungspotential, die dann 2011 in das „Fest“ mündet.</p>
<p><strong>Postscriptum</strong></p>
<ol>
<li>Mit der Entwicklung und Moderierung dieser Festivalidee einher gehen sollte auch die mit der IHK und der Regio schon besprochene Inventarisierung der kulturwirtschaftlichen Bedeutung dieser Szenerie und der Konnex zur Wirtschaftsförderung. Ein 1. Augsburger Kulturwirtschaftsbericht sollte erstellt werden und zeitgleich zur Bestandsaufnahme der Kreativszene erscheinen.</li>
<li>Parallel dazu müsste die Einbindung der aktuellen Aufarbeitung der Geschichte der Industriekultur erfolgen, die sich derzeit mit der Anbahnung eines „Industriekultur-Pfads“ schon bemerkbar macht. Bahnpark, Gaswerk und Textilviertel bieten dazu wunderbare Andockstationen für den Weg von der Wiederentdeckung der klassischen Industriemoderne zu ihren postmodernen Nutzungspotentialen. Die Akteure dieser stadt- und industriehistorischen „Werkstattarbeit“ sollten den Zugang zu den popkulturellen Aktualitätsüberlegungen ermöglicht bekommen.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/augsburg-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augsburger Kunstförderpreis 2008</title>
		<link>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/augsburger-kunstforderpreis-2008/</link>
		<comments>http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/augsburger-kunstforderpreis-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Belz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>
		<category><![CDATA[kunstförderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Bader]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Grab]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Schlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Giussani]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Twine]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Allhoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturnetzwerk-augsburg.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend wurde der 49. Kunstförderpreis verliehen. Preisträger waren Tim Allhoff (Jazz/Komposition), Maria Bader und Sandra Schlecht (geteilter Preis, Sparte Ballett), Lydia Daher (Literatur), Sebastian Giussani (Bildende Kunst) sowie Susan Twine (Architektur). Mitten im Goldenen Saal des Augsburger Renaissance-Rathauses wurde Urkunde und Scheck durch Kulturreferent Peter Grab verliehen &#8211; die Moderation übernahm im dritten Jahr [...]]]></description>
